Виды поверхностей нержавеющих сталей

Обозначение по EN 10088 | Обозначение по AISI | Обозначение по ГОСТ 5572-85 | Отделка | Состояние поверхности | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1U | 1 | горячекатаные, без термообработки, без удаления окалины | с окалиной, Матовая | для изделий с дальнейшей обработкой; например, полоса для дрессировки | |
1С | горячекатаные, с термообработкой, без удаления окалины | с окалиной | для деталей с механической обработкой или для применения в высокотемпературной среде | ||
1Е | горячекатаные, с термообработкой, с механическим удалением окалины | без окалины | вид механического удаления окалины: черновая шлифовка или дробеструйная обработка, зависит от вида стали и формы изделия | ||
1D | М2Б, М3Б, М4Б | горячекатаные, с термообработкой, протравленные | без окалины, матовая | обычный стандарт для многих видов сталей, обеспечивает коррозионную стойкость, обычное исполнение для дальнейшей обработки. Менее гладкие, чем 2 В и 2 D | |
1Q | горячекатаные, закаленные, протравленные | без окалины | Стойкая к механическим воздействиям сталь. | ||
2Н | TR | холоднокатаные, упрочненные | Блестящие (не зеркало) | Холоднодеформированные для повышения прочности | |
2C | холоднокатаные, с термообработкой без удаления окалины | гладкие, с окалиной после термообработки | для деталей с дополнительным удалением окалины и механической обработкой или для применения в высокотемпературной среде | ||
2D | 2D | М2А, М3А, М4А | холоднокатаные, с термообработкой, протравленные | гладкие | улучшенная пластичность, но менее гладкие, чем 2B или 2R |
2B | 2B | холоднокатаные, с термообработкой, протравленные, дрессированные х/к с отжигом и травлением, с отделочной прокаткой |
более гладкие, чем 2D, матовая | для повышения коррозионной стойкости, качества поверхности, плоскостности у многих видов сталей, пригодны для дальнейшей обработки, дрессировка может производиться правкой растяжением. Очень гладкая поверхность, допускаются следы от прокатки или небольшие царапины, что не считается дефектом | |
2R | ВА | холоднокатаные, светлоотожженные | гладкие, светлые, с отражением | более гладкие и светлые, чем 2В. Пригодны для дальнейшей обработки | |
2G | No.3 | холоднокатаная, отожженная, травленная и шлифованная с размером зерна от 100 до 120 G | poli (no 3) | ||
2G | No.4 | холоднокатаная, отожженная, травленная и шлифованная с размером зерна от 150 до 180 G | poli (no 4) | ||
2G | No.5 | poli (no 5) | |||
2G | No.6 | poli (no 6) | |||
2E | холоднокатаные, термообработанные с механически удаленной окалиной, протравленные | cеребристо-матовая или блестящая | Удалена окалина и улучшено качество поверхности. | ||
2M | рисунком (на одной стороне) | ||||
2W | Рифленая | ||||
ВА | холодная прокатка с отжигом и травлением в вертикальной печи, с применением едкого аммиака | зеркало | поверхность металла очень гладкая, которая отражает, но отражение нечеткое | ||
3N, 4N | холодная прокатка с отжигом, травлением и абразивной обработкой | шлифованная | поверхность металла очень гладкая, которая не отражает, но переливается цветами радуги | ||
DECO | холодная прокатка с накаткой рисунка | декорированная | текстурированная нержавеющая сталь, имеет четко выраженный рисунок | ||
Tear Plate | горячая прокатка с накаткой рисунка | рифленая |
Вид поверхности | Характеристика | Описание |
---|---|---|
1 | Матовая | г/к с отжигом и травлением |
2B | Матовое зеркало | х/к с отжигом и травлением, с отделочной прокаткой |
BA | Зеркало | х/к с отжигом и травлением, в печи в едком аммиаке |
Sat, Grind, N | Шлифованная | х/к с отжигом и травлением, и абразивной обработкой |
SB | Мелкая шлифовка | - |
PVC | Покрытие защитной пленкой | - |
N4 | Шлифовка | г/к с отжигом и травлением |
2B / "матовая" глянцевая по стандарту EN 10088-2
Холоднокатаная, термообработанная, травленая, дрессированная Поверхность металла очень гладкая, глянцевая. На поверхности допускаются следы от прокатки и небольшие царапины, что не считается некачественным металлом или браком. Наиболее широко применяемый вариант поверхностной обработки, обеспечивающий хорошие антикоррозийные свойства, гладкость и ровность. Пригодна для дальнейшей обработки. Гладкость достигается легкой отделочной прокаткой.
BA / "зеркало" отражающая по стандарту EN 10088-2
Имеет обозначение 2R Холоднокатаная, обжиг в вертикальной печи с применением едкого аммиака (возможна отделочная прокатка на дрессировочном стане). Поверхность металла очень гладкая (Ra=0,05 μm), отражает, но отражение не четкое. Более гладкая и более яркая нежели 2В. Является базовой для дальнейшей обработки. Наиболее широко применяемый тип декоративной нержавеющей стали.
N4 / "шлифованная" чистота 180-320 единиц по стандарту EN 10088-2
Имеет обозначение 1J или 2J Дополнительная обработка методом влажной либо сухой шлифовки мелкозернистыми ленточными шлифовальными штурками или матовая полировка (влажная шлифовка с применением охлаждающего масла). Поверхность проста в обслуживании, достаточно долговечна для использования на открытом воздухе или в бытовых приборах общего пользования. Шероховатость (Ra) или чистота поверхности (GRIT) могут быть заданы. Стандартные типы - чистота (grit) 180, 240, 320. Однонаправленная текстура, слабо отражающая. Поверхность металла очень гладкая (Ra= 1,20 - 1,50 µm), которая не отражает, но переливается цветами радуги. Наиболее широко применяемый тип декоративной нержавеющей стали.
SB / "Scotch Bright" чистота 220-400 единиц
Щеточная зачистка. Внешняя схожесть с N4 (2J по EN 10088). N8 / "супер зеркало" чистота 800-3000 единиц по стандарту EN 10088-2 имеет обозначение 1P или 2P Зеркальная полировка. Влажная шлифовка абразивом с дополнительной механической полировкой. Способ обработки и шероховатость могут быть заданны в пределах 800-3000 ед. Ненаправленная обработка поверхности с высокой отражающей способностью. Поверхность N8 визуально не отличить от зеркала из стекла (Ra max = 0,05 µm). Широко используется в декоре.