СОРТОВОЙ ПРОКАТ ПО АКЦИИ
Уважаемые клиенты!
Компания “ФЕРРИТ” проводит распродажу складских запасов сортового проката - скидки до 60%*.
Внимание!
Цены и остатки сортового проката по акции на складе могут меняться. Полный перечень позиций в наличии - по запросу.
- Продажа от 1 единицы изделия.
- Доставка продукции транспортной компанией при заказе от 3-х тонн
- Самовывоз только со склада г.Тольятти по адресу: ул. Ларина, 161.
Категории: сортовой прокат, уголок нержавеющий, круг нержавеющий, шестигранник нержавеющий, полоса нержавеющая, проволока нержавеющая.
*Всю необходимую информацию о полном ассортименте и стоимости продукции по акции вы сможете получить связавшись с менеджерами нашей компании по телефону +7 (499) 673 44 22 или отправив нам запрос онлайн.
Круг
Сортамент | Марка | Длина | Поверхность | Стандарт | Доп. параметр | Кол-во, шт | Ед. | Кол-во в ед. | цена для акции руб/т | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг ⌀ 10,0 мм | AISI 201LN | 6000 | ХТ | ASTM A276 | калиброванный | 96 | т | 0,232 | 240000 | |
Круг ⌀ 32,0 мм | AISI 201LN | 6000 | ГК | ASTM A276 | калиброванный | 33 | т | 1,066 | 240000 | |
Круг ⌀ 14,0 мм | AISI 304 | н/м | ХТ | ASTM A276 | калиброванный | 1 | т | 0,007 | 410000 | |
Круг ⌀ 14,0 мм | AISI 304 | 6000 | ХТ | ASTM A276 | калиброванный | 12 | т | 0,085 | 410000 | |
Круг ⌀ 32,0 мм | AISI 304 | 6000 | ХТ | ASTM A276 | калиброванный | 16 | т | 0,499 | 410000 | |
Круг ⌀ 55,0 мм | AISI 304 | 6000 | ГК | ASTM A276 | калиброванный | 6 | т | 1,248 | 410000 | |
Круг ⌀ 12,0 мм | AISI 314 | 1 | т | 1,459 | 400000 | |||||
Круг ⌀ 10,8 мм | AISI 321 | 6000 | ХТ | ASTM A276 | калиброванный | 224 | т | 0,934 | 450000 | |
Круг ⌀ 18,3 мм | AISI 321 | 6000 | ХТ | ASTM A276 | калиброванный | 17 | т | 0,578 | 450000 | |
Круг ⌀ 20,0 мм | AISI 321 | 4000 | ХТ | ASTM A276 | калиброванный | 24 | т | 0,469 | 450000 | |
Круг ⌀ 35,0 мм | AISI 321 | 4000 | ХТ | ASTM A276 | калиброванный | 21 | т | 1,381 | 450000 | |
Круг ⌀ 36,0 мм | AISI 321 | 4000 | ХТ | ASTM A276 | калиброванный | 27 | т | 0,813 | 450000 | |
Круг ⌀ 55,0 мм | AISI 321 | 6000 | ГК | ASTM A276 | калиброванный | 9 | т | 0,570 | 450000 | |
Круг ⌀ 130,0 мм | AISI 321 | 4000-6000 | ГК | ASTM A276 | обточенный | 1 | т | 0,582 | 450000 | |
Круг ⌀ 150,0 мм | AISI 321 | 3000 | ГК | ASTM A276 | обточенный | 1 | т | 0,420 | 450000 | |
Круг ⌀ 170,0 мм | AISI 321 | 4000-6000 | ГК | ASTM A276 | обточенный | 1 | т | 1,050 | 450000 | |
Круг ⌀ 180,0 мм | AISI 321 | 3000-4000 | ГК | ASTM A276 | обточенный | 1 | т | 0,625 | 450000 | |
Круг ⌀ 200,0 мм | AISI 321 | 4000-6000 | ГК | ASTM A276 | обточенный | 1 | т | 1,276 | 450000 |
Полоса
Сортамент | Марка | Длина | Поверхность | Стандарт | Доп. параметр | Кол-во, шт | Ед. | Кол-во в ед. | цена для акции руб/т | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса 50,0 мм | AISI 304 | 6000 | ГК | ASTM A484 | 40 | т | 13,202 | 400000 |
Проволока
Сортамент | Марка | Длина | Поверхность | Стандарт | Доп. параметр | Кол-во, шт | Ед. | Кол-во в ед. | цена для акции руб/т | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проволока ⌀ 0,45 мм | AISI 304 | 68 | т | 0,794 | 500000 | |||||
Проволока ⌀ 0,6 мм | AISI 304 | 28 | т | 1,833 | 500000 | |||||
Проволока ⌀ 0,5 мм | 1.4541 | 80 | т | 1,051 | 550000 |
Уголок
Сортамент | Марка | Длина | Поверхность | Стандарт | Доп. параметр | Кол-во, шт | Ед. | Кол-во в ед. | цена для акции руб/т | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок 35х35х3,0 мм | AISI 304 | 6000 | ГК | ASTM A484 | 8 | т | 0,079 | 410000 | ||
Уголок 40х40х4,0 мм | AISI 304 | 5000/6000 | ГК | ASTM A484 | 44 | т | 0,986 | 410000 | ||
Уголок 80х80х8,0 мм | AISI 304 | 6000 | ГК | ASTM A484 | 11 | т | 0,586 | 410000 |
Шестигранник
Сортамент | Марка | Длина | Поверхность | Стандарт | Доп. параметр | Кол-во, шт | Ед. | Кол-во в ед. | цена для акции руб/т | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шестигранник 30,0 | AISI 304 | 6000 | ХТ | ASTM A276 | калиброванный | 28 | т | 1,032 | 430000 |